Tentang Panduan Ini
Panduan instruksi ini adalah panduan lengkap untuk memasang dan mengoperasikan pemancar optik termodulasi langsung seri WT-2G600-DFB (1RU). Harap baca seluruh manual sebelum memulai instalasi.
Panduan ini berlaku untuk pemancar optik termodulasi langsung seri WT-2G600-DFB.
● Bab 1 memberikan informasi umum tentang WT-2G600-DFB.
● Bab 2 menjelaskan parameter teknis.
● Bab 3 menjelaskan antarmuka panel dan sistem menu.
● Bab 4 memberitahu Anda cara menginstal WT-2G600-DFB.
● Bab 5 menjelaskan pengaturan komunikasi
● Bab 6 menjelaskan pemeliharaan dan apa yang harus dilakukan jika terjadi masalah.
Diagram Blok:
Aplikasi Produk
• Satu serat optik mentransmisikan CATV dan SLDTV
• FTTxPON (EPON, GPON)
Parameter Teknik
Pertunjukan | Indeks | Satuan | Komentar |
Karakteristik Optik |
Jenis Laser | DFB | | Ditentukan oleh pengguna |
Panjang Gelombang Optik | 1310, 1550 atau ditentukan oleh pengguna | nm | Ditentukan oleh pengguna |
Keluaran Daya Optik | 2, 4, 6, 8, 10 | mW | Ditentukan oleh pengguna |
Kerugian Pengembalian Keluaran | 50 | dB | |
Tipe Konektor Optik | SC/APC atau FC/APC | | Ditentukan oleh pengguna |
Karakteristik CATV RF |
Bandwidth Kerja | 45-862 | MHz | |
Rentang Masukan | 75~85 | dBµV | Tingkat masukan |
Kebosanan | ±1 | dB | |
Kerugian Pengembalian Masukan | 14 | dB | |
tidak | ≥51 | dB | 42CH CENELEC 80dBµV AGC OMI=3,8% |
C/CTB | ≥63 | dB |
C/OMS | ≥58 | dB |
Impedansi Masukan | 75 | Ω | |
Konektor RF | Tipe F Pria/Wanita | | Ditentukan oleh pengguna |
Karakteristik SAT-IF |
Bandwidth Kerja | 950~2600 | MHz | |
Rentang Masukan | 68~83 | dBµV | Tingkat masukan |
Kebosanan | ±1 | dB | |
Kerugian Pengembalian Masukan | 10 | dB | |
C/IM3 | ≥55 | | Catatan1 |
Karakteristik Umum |
Catu Daya (AC) | 110~265 | V | Kekuatan ganda opsional |
Konsumsi | 20 | mW | |
Antarmuka pengelolaan jaringan SNMP | RJ45 | | |
Suhu Kerja | 0~50 | °C | |
Suhu Penyimpanan | -40~60 | °C | |
Dimensi (W)*(D)*(T) | 1U 19 inci | mm | |
483*395*44 |
Catatan1: C/IM3 didefinisikan sebagai rasio antara puncak sinyal pembawa dan ketukan tiga kali (IM3) dengan menggunakan pengujian dua nada (1,0GHz dan 1,1GHz). |