Fitur Kinerja:
● Tautan data dua arah serat tunggal aplikasi GPON ONU dan EPON ONU dengan fungsi XPON MAC.
● Wadah SC/UPC SFP dengan PON ONU MAC di dalamnya, "Plug-and-play" melalui penemuan dan konfigurasi otomatis.
● Pemancar mode burst DFB 1310nm, penerima mode kontinu TIA 1490nm.
● Catu daya tunggal 3,3V.
● Antarmuka monitor diagnostik digital yang kompatibel dengan SFF-8472.
● Kepatuhan SFP MSA.
● EMI rendah dan perlindungan ESD yang sangat baik.
● Mematuhi Perjanjian Multi-Sumber SFP (MSA) SFF-8074i.
● Mematuhi ITUT-T G984.2, Amandemen G.984.21.
● Sesuai dengan spesifikasi antarmuka manajemen dan kontrol (OMCl) ITUT G.988 ONU.
● Standar keamanan laser Kelas I sesuai dengan IEC-60825.
● Kepatuhan RoHS.
● Stik XPON kompatibel dengan sistem GPON dan EPON.
● Sesuai dengan IEEE802.3ah.
Aplikasi:
● Jaringan Optik Pasif (PON)
● Produk ini merupakan SFP yang sesuai dengan MSA yang tidak hanya menggabungkan optik untuk ONU. tapi semua kebutuhan elektronik juga. Ini adalah "PON on a Stick" yang seluruh FTTH ONU dalam SFP yang agak besar. Itu dapat dicolokkan ke peralatan jaringan. Sesuai dengan lingkungan serat yang berbeda dan persyaratan jarak, ini memungkinkan untuk menyesuaikan antarmuka data pada sakelar, router, dll.
Spesifikasi Teknis:
| Kondisi Pengoperasian yang Direkomendasikan |
| Parameter | Satuan | Minimal. | Ketik. | Maks. | Catatan |
| Tegangan Catu Daya | V | 3.13 | 3.3 | 3.47 | |
| Konsumsi Daya | W | - | 2.1 | 2.5 | Nilai maksimal di bawah lingkungan suhu tinggi |
| Suhu Pengoperasian Kasus | ℃ | 0 | | 70 | |
| ℃ | -40 | 85 |
| Kisaran Kelembaban Pengoperasian | % | 5 | | 95 | |
| Kecepatan Data | Gbit/dtk | Mode GPON TX: 1,244/RX: 2,488 | |
| Mode EPON TX: 1,25/RX: 1,25 |
| Karakteristik Optik Pemancar |
| Parameter | Satuan | Minimal. | Ketik. | Maks. | Catatan |
| Panjang Gelombang Pusat Optik | nm | 1290 | 1310 | 1330 | |
| Lebar Spektral | nm | | | 1 | |
| Rasio Penekanan Mode Samping | dB | 30 | | | |
| Rata-rata Peluncuran Daya Optik | dBm | 0.5 | | 4 | Diluncurkan ke serat SMF |
| Meledak Daya Output Rata-Rata | dBm | | | -45 | |
| Rasio Kepunahan | dB | 10 | | | |
| Waktu Naik/turun(20%-80%) | ns | | | 0.26 | Tanpa filter PRBS223 [email protected] |
| RIN15OMA | dB/Hz | | | -115 | |
| Toleransi Kerugian Pengembalian Optial | dB | -15 | | | |
| Reflektansi Pemancar | dB | | | -10 | |
| TX dan Penalti Dispersi | dB | | | 1 | Transmisi pada SMF 20km |
| Diagram Mata Optik | | Sesuai dengan ITU-T G984.2 | PRBS223 [email protected] |
| Karakteristik Listrik Pemancar |
| Parameter | Satuan | Minimal. | Ketik. | Maks. | Catatan |
| Ayunan Diferensial Input Data | mV | 300 | | 1800 | Masukan CML, AC digabungkan |
| Impedansi Diferensial Masukan | Ω | 90 | 100 | 110 | |
| TxDisable Tegangan kontrol - Rendah | V | 0 | | 0.8 | |
| TxDisable Tegangan - Tinggi | V | 2 | | Vcc | |
| Tegangan Alarm Kesalahan TX - Rendah | V | 0 | | 0.4 | |
| Tegangan Alarm Kesalahan TX - Tinggi | V | 2.4 | | Vcc | |
| Karakteristik Optik Penerima |
| Parameter | Satuan | Minimal. | Ketik. | Maks. | Catatan |
| Panjang Gelombang Operasi | nm | 1480 | 1490 | 1500 | |
| Kepekaan | dBm | | | -28 | PRBS223- 1@2488Mbps |
| Kekuatan Optik Saturasi | dBm | -3 | | | |
| Hilangnya Sinyal De-Assert | dBm | | | -29 | |
| Hilangnya Sinyal Tegaskan | dBm | -40 | | | |
| Histeresis yang Terdeteksi Sinyal | dBm | 0.5 | | 6 | |
| Reflektansi Penerima | dB | | | -12 | =1490nm |
| Isolasi Filter WDM | dB | 38 | | | =1550nm |
| dB | 35 | | | =1650nm |
| Karakteristik Listrik Penerima |
| Parameter | Satuan | Minimal. | Ketik. | Maks. | Catatan |
| Ayunan Diferensial Keluaran Data | mV | 300 | | 1200 | Keluaran CML, digabungkan dengan AC |
| Hilangnya Sinyal - Rendah | V | 0 | | 0.4 | |
| Hilangnya Sinyal - Tinggi | V | 2.4 | | Vcc | |
Dimensi mekanis:
Catatan:
1. Tindakan pencegahan dalam pengoperasian: Perangkat ini rentan terhadap kerusakan akibat pelepasan muatan listrik statis (ESD). Sangat disarankan untuk digunakan di lingkungan bebas statis. Ikuti pedoman program ESD yang benar.
2. Keamanan laser: Radiasi yang dipancarkan peralatan laser dapat membahayakan mata manusia. Kontak langsung atau tidak langsung dengan mata harus dihindari.