Karakteristik Kinerja
● Broadband, frekuensi tertinggi bisa 1218MHz.
● Amplifier MMIC GaAs penuh.
● Equalizer dan attenuator plug-in. Port uji RF eksternal.
● Housing die-cast aluminium, ketebalan seluruh mesin hanya 55mm.
Diagram Struktur
Parameter Teknis
| Barang | Satuan | Parameter |
| Hilir |
| Rentang frekuensi | MHz | 110 -1218 |
| Keuntungan minimal | dB | 32 |
| Kerataan di Band | dB | ±1 |
| Kembalikan kerugian | dB | >16 | @110MHz, -1,5 dB/oktaf, Min>11 |
| Sosok kebisingan | dB | <7 |
| Masukkan ATT | dB | 0-15 |
| Masukan EQ | dB | 0-10 |
| ATT antar panggung | dB | 0-15 |
| EQ antar panggung | dB | 4/8 |
| CNR | dB | ≥52 | Sinyal analog 41CH standar Eropa, masukan: 75dBuV, |
| Keluaran: 107dBuV@1218MHz, |
| EQ antar panggung: 8dB |
| CTB | dB | ≥60 | |
| organisasi masyarakat sipil | dB | ≥60 | |
| MER | dB | ≥40 | 110-862 MHz dalam konfigurasi penuh, sinyal digital QAM256 |
| Masukan: 75dBuV, Keluaran: 104dBuV@1218MHz |
| ATT antar tahap: 3Db, EQ antar tahap: 8dB |
| BER | | 1.00E-09 | |
| Hulu |
| Rentang frekuensi | MHz | 30-85 |
| Memperoleh | dB | ≥23 |
| Kerataan di Band | dB | ±1 |
| Kembalikan kerugian | dB | >15 |
| Sosok kebisingan | dB | <6 |
| Masukkan ATT | dB | 0-20 |
| ATT antar panggung | dB | 0-20 |
| EQ antar panggung | dB | 0/4 |
| MER | dB | ≥38 | Sinyal analog 41CH standar Eropa, EQ: 8 dB |
| Tingkat keluaran 110 dBuV@1218MHz |
| BER | | 1.00E-09 | |
| Rentang dinamis NPR | dB | >30 | @36 dB CNIR |
| Yang lain |
| Tingkat kedap air | | IP41 |
| Tegangan suplai | V | 90-240 |
| Pelabuhan uji | dB | -30±2 |
| konektor F | | Inci, perempuan |
| EMC | | EN50083-2-2006 tabel10-kelasA |
| Impedansi | Ω | 75 |
| Konsumsi daya | W | <18 |
| Lonjakan | KV | 4 (pelabuhan RF) |
| ESD | KV | 2 (pelabuhan RF) |
| Suhu pengoperasian | ℃ | -20~ 50 |
| Dimensi | mm | 200(P)×115(L)×55(T) |
Diagram Struktur
Spesifikasi Penamaan
Catatan 1: A220: Catu daya AC 220V.
Catatan 2: Lihat "Tabel Pemisahan Frekuensi Filter Dupleks".
Catatan 3: Frekuensi pengoperasian model ini adalah 1218MHz, dengan penguatan upstream 23dB dan gain downstream 32dB. Persyaratan lainnya harap sebutkan di pesanan.